Maladies a Declaration Obligaroite
Nombre de Cas des MDO pour l'année 2014
Maladies | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
Typhoide | 02 | 0,13 | 10 | 0,59 | 10 | 0,4 |
Dysenterie (Shigellose) | 00 | 0 | 02 | 0,11 | 05 | 0,2 |
Hepatite virale A | 39 | 2,60 | 56 | 3,30 | 86 | 3,4 |
Rougeole | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
Leishmaniose | 04 | 0,26 | 05 | 0,21 | 01 | 0 |
Brucellose | 04 | 0,26 | 01 | 0,06 | 07 | 0,3 |
Leptospirose | 39 | 2,60 | 20 | 1,18 | 30 | 1,2 |
Kyste Hydatique | 10 | 0,70 | 14 | 0,82 | 11 | 0,43 |
Fievre boutonneuse | 08 | 0,50 | 43 | 2,53 | 48 | 1,9 |
Rage humaine | 01 | 0,07 | 01 | 0,06 | 00 | 0 |
H.I.V | 02 | 0,13 | 01 | 0,06 | 04 | 0,16 |
Hepatite virale C | 09 | 0,06 | 03 | 0,17 | 08 | 0,3 |
Syphilis | 09 | 0,06 | 03 | 0,17 | 13 | 0,5 |
Hepatite virale B | 30 | 2 | 27 | 1,59 | 26 | 0,10 |
M.C.S (Meningocoque) | 04 | 0,26 | 07 | 0,41 | 10 | 0,4 |
Autres meningites | 166 | 11,10 | 307 | 18,12 | 831 | 33 |
Paludisme | 00 | 0 | 01 | 0,06 | 00 | 0 |
Tetanos | 00 | 0 | 01 | 0,06 | 00 | 0 |
Toxi.Infec. Alimentaire collectives | 242 | 16,20 | 207 | 12,22 | 241 | 9,6 |
Tuberculose | 923 | 16,20 | 987 | 58,26 | 1182 | 47 |
Total Wilaya | 1492 | 1696 | 2513 |
- On a enregistré:
- 10 cas de méningites à méningocoque soit un taux de 0.4% des MDO.
- 831 cas de méningites dont 98.8% sont des méningites virales.
- Les mesures de lutte défensives à savoir traiter les malades ne suffisent pas pour endiguer ces zoonoses, des mesures conjuguées de lutte offensives et préventive devront être menées par les autorités locales à savoir:
- Lutte contre la rage animale: campagne d’abattage d’animaux errants (vecteur de la rage)
- Redynamisation des comités de wilaya de surveillance des maladies à transmission hydrique et zoonoses.
- Une meilleure gestion des décharges publiques.
- Unebonnecollecte des ordures ménagères.
- Unerelance de la désinsectisation et dératisationpériodique.
- Renforcement du contrôle des établissements à caractèrealimentaire et recevant le public.
- L’abattage des animauxerrants est. impératif.
Mesures prises
- Une journée d'évaluation de l'activité des bureaux d'hygiène communaux a été organisée le mois d'avril 2014 dont des recommandations ont été formulées a savoir :
- Coordination entre BHC et SEMEP en matière de MTH et Zoonoses.
- Développer des formations pour le personnel médical et paramédical des BHC
- Améliorer les enquêtes épidémiologiques